Материально-техническое обеспечение / Доступная среда
Сведения об оборудованных помещениях для проведения учебно-тренировочных занятий
г. Воронеж
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
Акционерное общество «Спорткомплекс «Факел» | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1а. | 248,3 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
МБОУ Образовательный центр "Содружество" | г. Воронеж, ул.Академика Конопатого, д. 9 | 546,2 |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
«Центра по гребле на байдарках и каноэ «Буревестник». ГБУ ВО "Спортсооружения". | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 2в, корпус 1. | 1034 кв.м. |
Воронежска область
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
МКУК КДЦ "Родник", бильярдный зал | р.п. Нижний Кисляй, Бутурлиновского района, ул. Заводская д. 29А | 190 |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «ПУГАЧЕВСКАЯ СОШ» | Аннинский район, 396223, посёлок СВХ Пугачевский, Центральная усадьба, ул. Мира, д. 9 | 162 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
МКОУ «Новогремяченская СОШ» | Воронежская область, Хохольский р-он, с. Новогремячье, ул. Чапаева, д. 12 | 180 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Лиски | Воронежская область, г. Лиски, ул.40 Лет Победы д.1 | 264 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
Бильярдный клуб "Барркуда" | Воронежская область, г. Лиски, улица Тельмана, д. 31 | 70 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
ФОК "Звезда". Муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта Богучарского муниципального района Воронежской области» | Воронежская область, г. Богучар, военный городок 8, д.56 | 288 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
Муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта Богучарского муниципального района Воронежской области» - бильярдный зал | Воронежская область, г. Богучар, военный городок 8, д.56 | 288 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа» | Лискинский район, село Троицкое, улица Буденного, д. 143а | 600 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
Спортивный комплекс "ДОН", МКУ ДО «Верхнемамонская детско-юношеская спортивная школа Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | Верхнемамонский район, с.Верхний Мамон, ул.60 лет Октября, д.11А | 2280 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес МЕСТА занятия | Общая площадь кв.м. |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» № 2 г. Россошь | Г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 61 | 264 кв.м. |
Доступная среда
ГБУ ДО ВО "СШОР № 2" не имеет оснащения, обеспечивающего доступ на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам, так как услуги для инвалидов и маломобильных граждан в СШОР 2 не предоставляются.
В настоящее время в СШОР 2 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов нет.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться в администрацию СШОР 2 по тел. 255-38-63.
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СШОР 2 не предусмотрены.
Специально оборудованных спортивных залов и иных помещений - нет.
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют.
Специальные средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в СШОР 2- отсутствуют.
Питание в СШОР обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не предусмотрено.
На информационных стендах СШОР 2 размещается обновляемая профилактическая информация для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам, касающимся здоровьесбережения, здорового образа жизни, эти же вопросы отражаются в теоретической части дополнительных общеобразовательных программ спортивной подготовки.
Доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - нет.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют.